Product Details:
|
Name: | Walk Behind Floor Scrubber | Color: | Customized |
---|---|---|---|
Recovery Tank(L): | 60 | Brush Motor(W): | 500 |
Efficiency(m2/h): | 2000 | Dimension(mm): | 1250*660*1250 |
High Light: | walk behind floor cleaners,walk behind auto scrubber |
Customized Walk Behind Scrubber Sweeper / Industrial Floor Mopping Machine
Walk Behind Scrubber Sweeper Advantage
Walk Behind Scrubber Sweeper Parameter
model | FS20 Walk Behind Scrubber Sweeper |
suction motor | 550 |
Recovery Tank(L) | 60 |
Brush Driving Mode | Metal Gear Reduce |
Brush Motor(W) | 500 |
Efficiency(m2/h) | 2000 |
Battery | 12Vx2 120Ah |
Dimension(mm) | 1250*660*1250 |
Squeegee Width(mm) | 800 |
Solution Tank(L) | 55 |
Brush Dia.(mm) | 510 |
Brush Speed(rpm) | 180 |
Traction Motor | 500 |
Installed Power | 24V |
One Key Control | YES |
Driving Speed Adjust | YES |
Loading | 26pcs/20ft |
54pcs/40GP |
Walk Behind Scrubber Sweeper Details
Contact Person: Jessica zhao
Tel: +8613625288645